2019 Boston Marathon

2019 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
Countries of Citizenship Represented
Afghanistan 1 1 1 100.0%
Albania 4 4 4 100.0%
Algeria 1 1 1 100.0%
Andorra 1 1 1 100.0%
Antigua and Barbuda 1 1 1 100.0%
Argentina 67 61 61 100.0%
Aruba 1 - - -
Australia 317 275 274 99.6%
Austria 52 47 45 95.7%
Bahamas 1 - - -
Barbados 1 1 1 100.0%
Belarus 5 4 4 100.0%
Belgium 74 68 68 100.0%
Bermuda 2 2 2 100.0%
Bhutan 2 2 2 100.0%
Bolivia 3 3 3 100.0%
Bosnia and Herzegovina 2 2 2 100.0%
Brazil 353 314 310 98.7%
Bulgaria 1 1 1 100.0%
Cambodia 2 2 1 50.0%
Canada 1943 1775 1755 98.9%
Cayman Islands 1 1 1 100.0%
Chile 85 72 71 98.6%
China 620 537 529 98.5%
Colombia 118 107 107 100.0%
Costa Rica 89 76 75 98.7%
Croatia 4 4 4 100.0%
Cuba 1 1 1 100.0%
Cyprus 3 2 2 100.0%
Czech Republic 26 23 22 95.7%
Denmark 95 81 79 97.5%
Dominican Republic 16 14 13 92.9%
Ecuador 13 11 11 100.0%
Egypt 3 3 3 100.0%
El Salvador 11 11 11 100.0%
Eritrea 3 2 1 50.0%
Estonia 13 13 13 100.0%
Ethiopia 12 10 7 70.0%
Finland 46 42 42 100.0%
France 247 236 235 99.6%
Georgia 1 1 1 100.0%
Germany 335 307 302 98.4%
Ghana 1 - - -
Greece 8 8 8 100.0%
Guatemala 43 40 40 100.0%
Guyana 1 1 1 100.0%
Honduras 9 9 9 100.0%
Hong Kong 148 135 132 97.8%
Hungary 16 15 15 100.0%
Iceland 15 15 15 100.0%
India 93 88 86 97.7%
Indonesia 13 12 11 91.7%
Ireland 227 209 207 99.0%
Israel 22 17 17 100.0%
Italy 196 186 184 98.9%
Jamaica 1 1 1 100.0%
Japan 362 326 321 98.5%
Jordan 4 1 1 100.0%
Kazakhstan 1 1 1 100.0%
Kenya 20 20 19 95.0%
Korea, Republic of 170 160 156 97.5%
Kuwait 1 1 1 100.0%
Latvia 4 4 4 100.0%
Lebanon 1 1 1 100.0%
Lithuania 16 16 16 100.0%
Luxembourg 7 7 7 100.0%
Macao 5 5 5 100.0%
Malaysia 11 11 11 100.0%
Malta 1 1 1 100.0%
Mexico 495 437 427 97.7%
Moldova 3 2 2 100.0%
Monaco 1 1 1 100.0%
Morocco 17 17 17 100.0%
Namibia 1 1 1 100.0%
Nepal 2 2 2 100.0%
Netherlands 152 142 139 97.9%
New Zealand 68 63 62 98.4%
Nicaragua 1 1 1 100.0%
Nigeria 1 - - -
Norway 46 41 41 100.0%
Pakistan 3 2 1 50.0%
Palestine 2 1 1 100.0%
Panama 9 8 8 100.0%
Paraguay 3 1 1 100.0%
Peru 43 35 35 100.0%
Philippines 24 24 23 95.8%
Poland 82 76 76 100.0%
Portugal 54 49 48 98.0%
Puerto Rico 9 9 8 88.9%
Qatar 1 1 - -
Romania 6 6 6 100.0%
Russian Federation 65 50 49 98.0%
Serbia and Montenegro 2 2 2 100.0%
Singapore 34 31 31 100.0%
Slovakia 14 12 12 100.0%
Slovenia 11 11 11 100.0%
South Africa 47 39 39 100.0%
Spain 290 274 270 98.5%
Sri Lanka 1 1 1 100.0%
Sweden 83 73 72 98.6%
Switzerland 99 91 91 100.0%
Syria 1 - - -
Taiwan 182 175 171 97.7%
Thailand 19 18 17 94.4%
Trinidad and Tobago 5 5 5 100.0%
Turkey 14 12 12 100.0%
Uganda 1 1 1 100.0%
Ukraine 15 13 13 100.0%
United Arab Emirates 1 1 1 100.0%
United Kingdom 793 714 707 99.0%
United States of America 21632 19575 18981 97.0%
Uruguay 2 2 2 100.0%
Uzbekistan 1 1 1 100.0%
Venezuela 42 34 34 100.0%
Vietnam 2 2 2 100.0%